Wie lese ich die Preisliste?
die Preise sind in verschiedenen Preis-Kategorien eingeteilt. Hier erfahren Sie, welche Farbe sich hinter welcher Kategorie verbirgt.
Basispreis ist immer CRYSTAL. Danach folgt der Preis für alle FARBEN (COLOR). Sowohl die Basisfarbe CRYSTAL als auch FARBEN können zusätzlich noch einmal eine Effekt-Bedampfung (COATING) auf ihrer Oberfläche erfahren haben.
| Crystal | Crystal Ordinary Coating | Crystal Special Coating | Crystal Full Coating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystal | 001 | Crystal Aurore Boreale | 001 AB | Crystal Bermuda Blue | 001 BBL | Antique Brass | 001 402 |
| Crystal CAL | 001 CAL | Crystal Heliotrope | 001 HEL | Black Pearl | 298 | ||
| Crystal Copper | 001 COP | Crystal Vitrail Light | 001 VL | Bordeaux Pearl | 538 | ||
| Crystal Copper CAL | 001 COP CAL | Crystal Vitrail Medium | 001 VM | Bright Gold Pearl | 306 | ||
| Crystal Dorado | 000 DOR | Bronze Pearl | 295 | ||||
| Crystal Frosted | 001 FRO | Brown Pearl | 815 | ||||
| Crystal Golden Shadow | 001 GSHA | Burgundy Pearl | 301 | ||||
| Crystal Matt Finish | 001 MAT | Copper Pearl | 159 | ||||
| Crystal Meridian Blue | 001 MERID.BLUE | Cream Pearl | 620 | ||||
| Crystal Metallic Blue | 001 METB | Creamrose Light Pearl | 618 | ||||
| Crystal Metallic Silver | 001 METSI | Creamrose Pearl | 621 | ||||
| Crystal Moonlight | 001 MOL | Crystal Aurore Boreale 2x | 001 AB2 | ||||
| Crystal Sage | 001 SAGE | Crystal Aurore Boreale CAL | 001 ABCAL | ||||
| Crystal Sahara | 001 SHA | Crystal Aurore Boreale Satin | 001 ABSAT | ||||
| Crystal Satin | 001 SAT | Crystal Dorado 2x | 001 DOR2 | ||||
| Crystal Silver Shade | 001 SSHA | Crystal Frosted Aurore Boreale | 001 FROAB | ||||
| Crystal Silver Shade CAL | 001 SISCAL | Crystal Golden Shadow CAL | 001 GSHACAL | ||||
| Crystal Tabac | 001 TAB | Crystal Metallic Blue 2x | 001 METB2 | ||||
| Crystal Transmission | 001 TRA | Dark Green Pearl | 814 | ||||
| Crystal Volcano | 001 VOLC | Dark Grey Pearl | 617 | ||||
| Dark Purple Pearl | 309 | ||||||
| Deep Brown Pearl | 414 | ||||||
| Gold Pearl | 296 | ||||||
| Light Blue Pearl | 302 | ||||||
| Light Green Pearl | 293 | ||||||
| Light Grey Pearl | 616 | ||||||
| Maroon Pearl | 388 | ||||||
| Mauve Pearl | 160 | ||||||
| Mystic Black Pearl | 335 | ||||||
| Night Blue Pearl | 818 | ||||||
| Peach Pearl | 300 | ||||||
| Powder Almond Pearl | 305 | ||||||
| Powder Green Pearl | 393 | ||||||
| Powder Rose Pearl | 352 | ||||||
| Rosaline Pearl | 294 | ||||||
| Colors Ordinary Coating | Colors Full Coating | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Airopal | 375 | Amethyst Aurore Boreale | 204 AB | Amethyst Aurore Boreale 2x | 204 AB2 |
| Amethyst | 204 | Amethyst Satin | 204 SAT | Aquamarine Aurore Boreale 2x | 202 AB2 |
| Aquamarine | 202 | Aquamarine Aurore Boreale | 202 AB | Black Diamond Aurore Boreale 2x | 215 AB2 |
| Black Diamond | 215 | Aquamarine Aurore Boreale Satin | 202 ABSAT | Blue Zircon Aurore Boreale 2x | 229 AB2 |
| Blue Zircon | 229 | Aquamarine Satin | 202 SAT | Capri Blue Aurore Boreale 2x | 243 AB2 |
| Burgundy | 515 | Auamarine CAL | 202 CAL | Caribbean Blue Opal Aurore Boreale 2x | 393 AB 2x |
| Capri Blue | 243 | Black Diamond Aurore Boreale | 215 AB | Emerald Aurore Boreale 2x | 205 AB2 |
| Caribbean Blue Opal | 394 | Black Diamond Dorado | 215 DOR | Fuchsia Aurore Boreale 2x | 502 AB2 |
| Chalkwhite | 279 | Black Diamond Satin | 215 SAT | Garnet Aurore Boreale 2x | 241 AB2 |
| Chrysolite | 238 | Blue Zircon Aurore Boreale | 229 AB | Hyacinth Aurore Boreale 2x | 236 AB2 |
| Citrine | 249 | Blue Zircon Satin | 229 SAT | Jet Aurore Boreale 2x | 280 AB2 |
| Cobalt | 369 | Burgundy Aurore Boreale | 515 AB | Jet Hematite 2x | 280 HEM2 |
| Dark Indigo | 288 | Burgundy Satin | 515 SAT | Jet Nut 2x | 280 NUT2 |
| Dark Red Coral | 396 | Capri Blue Aurore Boreale | 243 AB | Jonquil Aurore Boreale 2x | 213 AB2 |
| Dark Sapphire | 100 DK.SAPPH | Capri Blue SAT | 243 SAT | Light Amethyst Aurore Boreale 2x | 212 AB2 |
| Emerald | 205 | Caribbean Blue Opal Aurore Boreale | 394 AB | Light Azore Aurore Boreale 2x | 361 AB2 |
| Erinite | 360 | Chalkwhite Creme Pearl | 279 CPL | Light Colorado Topaz Aurore Boreale 2x | 246 AB2 |
| Fireopal | 237 | Chalkwhite Nacre | 279 NAC | Light Peach Aurore Boreale 2x | 362 AB2 |
| Fuchsia | 502 | Chrysolite Aurore Boreale | 238 AB | Light Rose Aurore Boreale 2x | 223 AB2 |
| Garnet | 241 | Chrysolite Dorado | 238 DOR | Light Sapphire Aurore Boreale 2x | 211 AB2 |
| Hyacinth | 236 | Chrysolite Satin | 238 SAT | Light Siam Aurore Boreale 2x | 227 AB2 |
| Indian Pink | 289 | Citrine Aurore Boreale | 249 AB | Light Topaz Aurore Boreale 2x | 226 AB2 |
| Indian Red | 374 | Dark Red Coral Aurore Boreale | 396 AB | Mint Alabaster Aurore Boreale | 397 AB |
| Indian Sapphire | 217 | Emerald Aurore Boreale | 205 AB | Montana Aurore Boreale 2x | 207 AB2 |
| Indicolite | 379 | Emerald Satin | 205 SAT | Olivine Aurore Boreale 2x | 225 AB2 |
| Jet | 280 | Erinite Aurore Boreale | 360 AB | Padparadscha Aurore Boreale 2x | 542 AB2 |
| Jonquil | 213 | Erinite Satin | 360 SAT | Peridot Aurore Boreale 2x | 214 AB2 |
| Khaki | 550 | Fireopal Aurore Boreale | 237 AB | Rose Aurore Boreale 2x | 209 AB2 |
| Light Amethyst | 212 | Fuchsia Aurore Boreale | 502 AB | Sapphire Aurore Boreale 2x | 206 AB2 |
| Light Azore | 361 | Fuchsia CAL | 502 CAL | Siam Aurore Boreale 2x | 208 AB2 |
| Light Colorado Topaz | 246 | Fuchsia Satin | 502 SAT | Siam Aurore Boreale Satin | 208 ABSAT |
| Light Grey Opal | 383 | Garnet Aurore Boreale | 241 AB | Smoked Topaz Aurore Boreale 2x | 220 AB2 |
| Light Peach | 362 | Garnet Satin | 241 SAT | Tanzanite Aurore Boreale 2x | 539 AB2 |
| Light Rose | 223 | Hyacinth Aurore Boreale | 236 AB | Topaz Aurore Boreale 2x | 203 AB2 |
| Light Sapphire | 211 | Hyacinth Satin | 236 SAT | Turquoise Aurore Boreale 2x | 267 AB2 |
| Light Siam | 227 | Indian Red Aurore Boreale | 374 AB | Violet Aurore Boreale 2x | 371 AB2 |
| Light Smoked Topaz | 221 | Indian Red Satin | 371 SAT | White Alabaster Aurore Boreale 2x | 281 AB2 |
| Light Topaz | 226 | Indian Sapphire Aurore Boreale | 217 AB | White Alabaster Aurore Boreale Satin | 281 ABSATIN |
| Lime | 385 | Indian Sapphire Satin | 217 SAT | White Opal Aurore Boreale 2x | 234 AB2 |
| Mint Alabaster | 397 | Indicolite Aurore Boreale | 379 AB | ||
| Mocca | 286 | Indicolite CAL | 379 SAT | ||
| Montana | 207 | Indicolite Satin | 379 SAT | ||
| Ocean Blue | 376 | Jet Aurore Boreale | 280 AB | ||
| Olivine | 228 | Jet Hematite | 280 HEM | ||
| Pacific Opal | 390 | Jet Metallic Silver | 280 MET | ||
| Padparadscha | 542 | Jet Nut | 279 NUT | ||
| Palace Green Opal | 393 | Jonquil Aurore Boreale | 213 AB | ||
| Peridot | 214 | Jonquil Satin | 213 SAT | ||
| Purple Velvet | 277 | Khaki CAL | 550 | ||
| Rosaline | 508 | Light Amethyst Aurore Boreale | 212 AB | ||
| Rose | 209 | Light Amethyst CAL | 212 CAL | ||
| Rose Alabaster | 293 | Light Amethyst Dorado | 212 DOR | ||
| Rose Water Opal | 395 | Light Amethyst Satin | 212 SAT | ||
| Ruby | 501 | Light Azore Aurore Boreale | 361 AB | ||
| Sand Opal | 287 | Light Azore Satin | 361 SAT | ||
| Sapphire | 206 | Light Colorado Topaz Aurore Boreale | 246 AB | ||
| Siam | 208 | Light Colorado Topaz Satin | 246 SAT | ||
| Silk | 391 | Light Peach Aurore Boreale | 362 AB | ||
| Smoked Topaz | 220 | Light Peach Satin | 362 SAT | ||
| Smoky Quartz | 225 | Light Rose Aurore Boreale | 223 AB | ||
| Sun | 248 | Light Rose CAL | 223 CAL | ||
| Tanzanite | 539 | Light Rose Frosted | 223 FRO | ||
| Terrenum | 377 | Light Rose Satin | 223 SAT | ||
| Topaz | 203 | Light Sapphire Aurore Boreale | 211 AB | ||
| Turquoise | 267 | Light Sapphire Satin | 211 SAT | ||
| Vintage Rose | 319 | Light Siam Aurore Boreale | 227 AB | ||
| Violet | 371 | Light Siam CAL | 227 CAL | ||
| Violet Opal | 389 | Light Siam Frosted | 227 FRO | ||
| White Alabaster | 281 | Light Siam Satin | 227 SAT | ||
| White Opal | 234 | Light Smoked Topaz Aurore Boreale | 221 AB | ||
| Light Smoked Topaz Satin | 221 SAT | ||||
| Light Topaz Aurore Boreale | 226 AB | ||||
| Light Topaz Satin | 226 SAT | ||||
| Lime Aurore Boreale | 385 AB | ||||
| Lime Satin | 385 SAT | ||||
| Montana Aurore Boreale | 207 AB | ||||
| Montana Satin | 207 SAT | ||||
| Olivine Aurore Boreale | 228 AB | ||||
| Olivine Dorado | 226 DOR | ||||
| Olivine Satin | 228 SAT | ||||
| Pacific Opal CAL | 390 CAL | ||||
| Padparadscha Aurore Boreale | 542 AB | ||||
| Padparadscha CAL | 542 CAL | ||||
| Padparadscha Satin | 542 SAT | ||||
| Peridot Aurore Boreale | 214 AB | ||||
| Peridot CAL | 214 CAL | ||||
| Peridot Dorado | 214 DOR | ||||
| Peridot Frosted | 214 FRO | ||||
| Peridot Satin | 214 SAT | ||||
| Purple Velvet Aurore Boreale | 277 AB | ||||
| Rosaline Aurore Boreale | 508 AB | ||||
| Rose Alabaster Aurore Boreale | 293 ABSAT | ||||
| Rose Alabaster Satin | 293 SAT | ||||
| Rose Aurore Boreale | 209 AB | ||||
| Rose Satin | 209 SAT | ||||
| Rose Water Opal Aurore Boreale | 395 AB | ||||
| Ruby Aurore Boreale | 501AB | ||||
| Ruby Satin | 501 SAT | ||||
| Sapphire Aurore Boreale | 206 AB | ||||
| Sapphire Frosted | 206 FRO | ||||
| Sapphire Satin | 206 SAT | ||||
| Siam Aurore Boreale | 208 AB | ||||
| Siam CAL | 208 CAL | ||||
| Siam Satin | 208 SAT | ||||
| Silk Aurore Boreale | 391 AB | ||||
| Smoked Topaz Aurore Boreale | 220 AB | ||||
| Smoked Topaz Satin | 220 SAT | ||||
| Smoky Quartz Aurore Boreale | 225 AB | ||||
| Smoky Quartz Satin | 225 SAT | ||||
| Sun Aurore Boreale | 248 AB | ||||
| Tanzanite Aurore Boreale | 539 AB | ||||
| Tanzanite Satin | 539 SAT | ||||
| Topaz Aurore Boreale | 203 AB | ||||
| Topaz Dorado | 203 DOR | ||||
| Topaz Frosted | 203 FRO | ||||
| Topaz Satin | 203 SAT | ||||
| Turquoise Aurore Boreale | 267 AB | ||||
| Turquoise Satin | 267 SAT | ||||
| Vintage Rose Aurore Boreale | 319 AB | ||||
| Violet Aurore Boreale | 371 AB | ||||
| Violet CAL | 371 CAL | ||||
| Violet Satin | 371 SAT | ||||
| White Alabaster Aurore Boreale | 281 AB2 | ||||
| White Alabaster Satin | 281 SATIN | ||||
| White Opal Aurore Boreale | 234 AB | ||||
| White Opal CAL | 234 CAL | ||||
| White Opal Satin | 234 SAT | ||||




